Calzado:
A continuación se muestra una tabla de equivalencias de tallas proporcionadas por los fabricantes. La correlación es expresada en el sistema Americano y en el Europeo.
NIKE ADULTO Y NIKE NIÑ@
USA EUR |
6
|
6.5
|
7
|
7.5
|
8
|
8.5
|
9
|
9.5
|
10
|
10.5
|
11
|
11.5
|
12
|
12.5
|
13
|
13.5
|
14
|
14.5
|
15
|
38M
|
39
|
40
|
40M
|
41
|
42
|
42M
|
43
|
44
|
44M
|
45
|
45M
|
46
|
47
|
47M
|
48
|
48M
|
49
|
49M
|
USA EUR |
15.5
|
16
|
16.5
|
17
|
17.5
|
18
|
3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y | |
|
50M
|
|
51M
|
|
52M
|
35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
NIKE MUJER
USA EUR |
4
|
4.5
|
5
|
5.5
|
6
|
6.5
|
7
|
7.5
|
8
|
8.5
|
9
|
9.5
|
10
|
10.5
|
11
|
11.5
|
12
|
12.5
|
34.5
|
35
|
35.5
|
36
|
36M
|
37.5
|
38 | 38.5 | 39 |
40
|
40.5
|
41
|
42
|
42.5
|
43
|
44
|
44M
|
45
|
USA EUR |
13
|
13.5
|
14
|
15
|
16
|
|||||||||||||
45
|
46
|
47 | 48 | 49 |
ADIDAS
USA EUR |
3.5
|
4
|
4.5
|
5
|
5.5
|
6
|
6.5
|
7
|
7.5
|
8
|
8.5
|
9
|
9.5
|
10
|
10.5
|
11
|
11.5
|
12
|
12.5
|
35M
|
36
|
36M
|
37M
|
38
|
38M
|
39
|
40
|
40M
|
41
|
42
|
42M
|
43
|
44
|
44M
|
45
|
46
|
46.5
|
47
|
USA EUR |
13
|
13.5
|
14
|
14.5
|
15
|
16
|
|||||||||||||
48
|
48.5
|
49
|
50 |
50M
|
51
|
REEBOK
USA EUR |
6.5
|
7
|
7.5
|
8
|
8.5
|
9
|
9.5
|
10
|
10.5
|
11
|
11.5
|
12
|
12.5
|
13
|
13.5
|
14
|
14.5
|
15
|
|
38M
|
39
|
40
|
40M
|
41M
|
42
|
42M
|
43
|
44
|
44M
|
45
|
45M
|
46
|
47
|
48
|
48M
|
49
|
50
|
|
PUMA
CM USA ES UK |
24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
6
|
6.5 |
7
|
7.5 |
8
|
8.5
|
9
|
9.5 |
10
|
10.5
|
11
|
11.5
|
12
|
12.5
|
13
|
14
|
15 | |
38
|
38.5
|
39 | 40 |
40.5
|
41
|
42
|
42.5
|
43
|
44
|
44.5
|
45
|
46
|
46.5
|
47
|
48.5
|
49.5 | |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Nike Men's Shoes | ||||
---|---|---|---|---|
MEN'S SHOE SIZE | WOMEN'S SHOE SIZE | UK | EUROPEAN SHOE SIZE | CM |
4.0 | 5.5 | 3.5 | 36.0 | 23.0 |
4.5 | 6.0 | 4.0 | 36.5 | 23.5 |
5.0 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7.0 | 5.0 | 38.0 | 24.0 |
6.0 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.0 |
6.5 | 8.0 | 6.0 | 39.0 | 24.5 |
7.0 | 8.5 | 6.0 | 40.0 | 25.0 |
7.5 | 9.0 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8.0 | 9.5 | 7.0 | 41.0 | 26.0 |
8.5 | 10.0 | 7.5 | 42.0 | 26.5 |
9.0 | 10.5 | 8.0 | 42.5 | 27.0 |
9.5 | 11.0 | 8.5 | 43.0 | 27.5 |
10.0 | 11.5 | 9.0 | 44.0 | 28.0 |
10.5 | 12.0 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11.0 | 10.0 | 45.0 | 29.0 | |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | |
12.0 | 11.0 | 46.0 | 30.0 | |
12.5 | 11.5 | 47.0 | 30.5 | |
13.0 | 12.0 | 47.5 | 31.0 | |
13.5 | 12.5 | 48.0 | 31.5 | |
14.0 | 13.0 | 48.5 | 32.0 | |
13.5 | ||||
15.0 | 14.0 | 49.5 | 33.0 | |
16.0 | 15.0 | 50.5 | 34.0 | |
17.0 | 16.0 | 51.5 | 35.0 | |
18.0 | 17.0 | 52.5 | 36.0 |
Guía de tallas para calzado Adidas
EUROPA | UK | US - Hombre | US - Mujer | 1. MIDE DEL TALÓN A LA PUNTA DEL DEDO | |
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.75 cm | |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 23 cm | |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 23.5 cm | |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 24 cm | |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 24 cm | |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.5 cm | |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 25 cm | |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25.5 cm | |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 26 cm | |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 26.5 cm | |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 27 cm | |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 27.5 cm | |
44 | 9.5 | 10 | 11 | 28 cm | |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 28.5 cm | |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 29 cm | |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 29.5 cm | |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 30 cm | |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 30.5 cm | |
48 | 12.5 | 13 | 14 | 31 cm | |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 31.5 cm | |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | 32 cm | |
50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 32.5 cm | |
50 2/3 | 14- | 15 | 33 cm | ||
51 1/3 | 15 | 16 | 33.5 cm | ||
52 | 15- | 33 cm | |||
52 2/3 | 16 | 17 | 33.5 cm | ||
53 1/3 | 17 | 18 | 34.5 cm | ||
54 2/3 | 18 | 19 | 35.5 cm | ||
UNIDAD DE MEDIDA | TALLA | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/37 | 38/42 | 43/46 | 47/50 |
US | 3/5,5 | 6/8,5 | 9/12 | 13/16 |
UK | 1,5/4,5 | 5,5/8 | 8,5/11,5 | 12,5/15,5 |
Brazil | 32/35 | 36/39,5 | 40/44 | 45,5/48 |
40 (7 usa) | 25 cm |
---|---|
41 (8 usa) | 26 cm |
42 (8.5 usa) | 26.5 cm |
42.5 (9 usa) | 27 cm |
43 (9.5 usa) | 27.5 cm |
44 (10 usa) | 28 cm |
44.5 (10.5 usa) | 28.5 cm |
45 (11 usa) | 29 cm |
45.5 (11.5 usa) | 29.5 cm |
46 (12 usa) | 30 cm |
47 (12.5 usa) | 30.5 cm |
47.5 (13 usa) | 31 cm |
48 (14 usa) | 32 cm |
49 (15 usa) | 33 cm |
50 (16 usa) 34 cm
40 (7 USA) 25 CM
40.5 (7.5 USA) | 25.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.5 (8 USA) Equivale al 41 de Nike | 26 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 (8.5 USA) | 26.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.5 (9 USA) | 27 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 (9.5 USA) | 27.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 (10 USA) | 28 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.5 (10.5 USA) | 28.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 (11 USA) | 29 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.5 (11.5 USA) | 29.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.5 (12 USA) Equivale al 46 de Nike | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 (12.5 USA) | 30.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.5 (13 USA) | 31 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 (14 USA) Equivale al 48.5 de Nike | 32 CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 (15 USA) Equivale al 49.5 de Nike |
33 CM
TALLAS - NEW BALANCE
|
En nuestro sitio web utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas mediante el análisis del tráfico web, personalizar el contenido mediante sus preferencias, ofrecer funciones de redes sociales y mostrarle publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación. Para más información puedes consultar nuestra Política de privacidad y cookies. Puedes aceptar todas las cookies mediante el botón “Aceptar” o puedes aceptarlas de forma concreta, modificar su selección o rechazar su uso pulsando en “Configuración de Privacidad”.